喜欢探索和构建各种软件项目,涉及前端与 Node.js 工具、图表与数据处理、桌面及图像应用,也在尝试 AI 应用。
| 项目 | 简介 |
|---|---|
| chappie | 人机同群聊天的 AI 分身 IM 系统:每个用户拥有一个代表自己的 AI 分身。 |
| streamdown | 面向 AI 流式输出场景、可替代 react-markdown 的 Markdown 渲染项目。 |
| nacos-sdk-nodejs | Nacos 的 Node.js SDK 客户端。 |
| type-master | TypeScript 项目。 |
| copy-site-skills | 网站相关工具与技能项目。 |
以下 Star 数为本次更新时 GitHub 上可见的数据,可能随时间变化。
| 项目 | Stars | 简介 |
|---|---|---|
| d-band/better-xlsx | 421 | JavaScript XLSX 库。 |
| d-band/gantt | 285 | 支持 SVG、Canvas 和 SSR 的 JSX 甘特图库。 |
| d-band/calendar-graph | 93 | 支持 SVG、Canvas 和 SSR 的 GitHub 风格日历图。 |
| d-band/yax | 63 | 基于 Redux 思路的状态管理库。 |
| helloyou2012/google-io-countdown | 61 | Google I/O 2016 首页倒计时插件。 |
| d-band/koa-orm | 61 | Koa ORM。 |
| d-band/koa-mapper | 40 | Koa 路由中间件。 |
| bugulink/bugu-web | 36 | BuguLink 后端项目。 |
| d-band/disky | 34 | macOS 上的 NTFS 工具。 |
| helloyou2012/MedicalViewer | 32 | 基于 Qt、ITK、VTK 的 DICOM 二维与三维图像显示。 |
- 前端与开发工具:JavaScript / TypeScript、React、Vue、构建与格式化工具
- 图表与数据:XLSX 处理、甘特图、日历图及可视化
- 服务端:Node.js、Koa 中间件与服务发现客户端
- 图像与桌面应用:医学图像、图像处理及 macOS 工具
- AI 应用探索:面向群聊场景的 AI 分身与流式 Markdown 展示
- D · Band — 开源工具与库,包括 better-xlsx、gantt 和 yax
- Bugu — bugu.link 相关项目
- KVX — Node.js 分布式键/值存储抽象库
- dool-templates — 前端项目模板
- GitHub: @helloyou2012
项目列表与 Star 数会持续变化;本页更新于 2026-11-17。


